1. Product feature(产品特性)
·1/2.7” 工业级双目200万高清宽动态图像传感器
·黑白彩色最大30帧无拖影
·0.1Lux 超低照效果
·黑白1.5W,彩色1W超低功耗
·-30℃~+70℃宽温度范围稳定工作
·专业USB-IF WHQL ROHS CE(4KV/8KV)认证
·USB2.0高速传输/ USB3.0兼容USB2.0设备
·设备名称 厂家 等描述信息多样化定制
·UVC架构,兼容Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC )多种系统
·长达3年的质保期&13万小时无故障寿命
·锌镁合金外壳高强度碰撞防护
·平台最低配置:CPU 1.7GHZ 512MB内存 40GB硬盘 XP SP2系统
2. SPECIFICATIONS(规格书)
Signal | 2M B/W | 2M HDR | REMARKS | ||||
Scanning System(扫描方式) | Progressive scan | ||||||
Scanning Frequency(H)(扫描频率) | 30HZ | 25HZ | |||||
Scanning Frequency(V) | 50HZ | 50HZ | |||||
Image Sensor(图像感光片) | 1/2.7” CMOS | Aptina | |||||
Effective Pixels(有效像素) | 1920x1080 | 1920X1080 | |||||
Pixel size(像素点大小) | 3.0umX3.0um | 3.0umx3.0um | |||||
Image sensor Data output(数据输出类型) | Raw Data 10bits | ||||||
Video output(输出格式) | MJPG/YUY2 | ||||||
Maximum Frame Rates(B/W) (分辨率和帧率)
| 1920x1080 at 30fps 1280x1024 at 30fps 1280x720 at 30fps 1024x768 at 30fps 800x600 at 30fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps | 1920x1080 at 5fps 1280x1024 at 5fps 1280x720 at 10fps 1024x768 at 10fps 800x600 at 20fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps |
MJPG | ||||
Maximum Frame Rates(HDR) (分辨率和帧率)
| 1920x1080 at 30fps 1280x960 at 30fps 1280x720 at 30fps 1024x768 at 30fps 800x600 at 30fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps | 1920x1080 at 5fps 1280x960 at 5fps 1280x720 at 10fps 1024x768 at 10fps 800x600 at 20fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps |
YUY2 | ||||
SNR max(信噪比) | ≥41dB | ≥41dB | |||||
Dynamic range(动态范围) | ≥96dB | ≥105dB | |||||
Min. Illumination(最低照度) | ≥0.01LUX at F1.2 | ≥0.1LUX at F1.2 | NO LED | ||||
Digital interface(连接接口) | 5-pin 1.25mm USB2.0 | ||||||
Transfer rates(接口速度) | 480Mb/S | ||||||
Power requirements(电源) | 5V±5% | ||||||
Power Consumption (功率) | NO LED | Max 0.6W | Max 1W | ||||
IR-LED | Max 1.5W | ||||||
IR-LED Wavelength(红外灯光谱) | 850nm | ||||||
Dimensions(PCBA)(PCBA尺寸)mm | 28x38 ±5% | ||||||
Weight(重量) | 52g±5% | ||||||
-30~70 ℃ | |||||||
Storage temperature(℃)(储存温度&湿度) | -40~80 ℃/0~90RH | ||||||
Compliance(产品标准) | USB-IF WHQL CE RoHS | ||||||
Lens Mount(可搭配镜头类型) | M12(f=3.5MM) | ||||||
Lens view (默认镜头) | M12 | ||||||
Warranty(质保期) | 3 years | ||||||
OS(支持系统) | Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC ) | ||||||
USB CONN(USB接口定义) | 1 | 5V | USB POWER | 500mA max | |||
2 | DM | - | D- | ||||
3 | DP | - | D+ | ||||
4 | GND | - | DGND | ||||
5 | COVER | - | shield | ||||
3.Sensor Dimension (感光片尺寸)&Filter wavelength(滤光片光谱)
Sensor Dimension
IR-Filter wavelength(红外滤光片光谱)
Color-IR Filter wavelength(彩色滤光片光谱)
4. Product&USB Cable Dimension(产品和线材尺寸)
2M HDR Interface |
2M B/W Interface
5. Viewing Angle(可视角度)
200W角度(彩色)
200W角度(黑白)
6.Cover proportion(mm) (外壳成份)
NO. | component | Proportion | NOTE |
1 | ZN | 96.2000% | |
2 | CU | 0.0160% | |
3 | Aluminum | 3.7000% | |
4 | Fe | 0.0030% | |
5 | Pb | 0.0025% | |
6 | Sn | 0.0004% | |
7 | Mg | 0.0030% |
7. Modes of packing(包装方式)