1、 产品特点
·1/3” 1.3M 图像传感器
·30帧,无拖影
• 冰箱内置 低温带防水、防雾功能摄像机
• 单片机电子温控
·摄像机0.5W超低功耗,加热3.5W功耗
·0.1Lux 低照效果
·-30℃~+70℃宽温度范围稳定工作
·USB2.0高速传输
·UVC架构,兼容Windows XP&7&8.1&LINUX&Andriod&MAC多种系统
·3万小时无故障寿命
·长达3年的质保期
·锌镁合金外壳高强度碰撞防护
·平台最低配置:CPU 1.7GHZ 512MB内存 40GB硬盘 XP SP2系统
1) Common(简介)
Signal | NTSC | PAL | REMARKS | ||
Scanning System(扫描方式) | Progressive scan | ||||
Scanning Frequency(H)(扫描频率) | 30HZ | 30HZ | |||
Scanning Frequency(V) | 59.9HZ | 50HZ | |||
Image Sensor(图像感光片) | Aptina | ||||
Effective Pixels(有效像素) | 1280x960 | ||||
Pixel size(像素点大小) | 3.75umX3.75um | ||||
Image sensor Data output(数据输出类型) | Raw Data 10bits | ||||
Video Comprossor(压缩格式) | MJPG/YUY2 | ||||
Maximum Frame Rates (分辨率和帧率)
| 1280x960 at 30fps 1280x720 at 30fps 1024x768 at 30fps 800x600 at 30fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 176x144 at 30fps 160x120 at 30fps | MJPG | |||
Maximum Frame Rates (分辨率和帧率)
| 1280x960 at 5fps 1280x720 at 8fps 1024x768 at 10fps 800x600 at 20fps 640x480 at 30fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 176x144 at 30fps 160x120 at 30fps | YUY2 | |||
VID&PID(公司&产品识别码) | 2C7F&4A20 | ||||
SNR max(信噪比) | 44dB | ||||
Dynamic range(动态范围) | 83.5dB | ||||
Min. Illumination(最低照度) | 0. 1LUX at F1.2 | ||||
Digital interface(连接接口) | 4-pin 1.25mm USB2.0 | ||||
Transfer rates(接口速度) | 480Mb/S | ||||
Power requirements(电源) | 12V±5% | ||||
Power Consumption (功率) | 0.5W-3.5W | ||||
Waterproof level(防水等级) | IP66 | ||||
Dimensions(PCBA)(PCBA尺寸)mm | 32x32 ±5% | ||||
Weight(重量) | TBD | ||||
-30~70 ℃ | |||||
Storage temperature(℃)(储存温度&湿度) | -40~80 ℃/0~90RH | ||||
Compliance(产品标准) | USB-IF WHQL CE RoHS | ||||
Lens Mount(可搭配镜头类型) | M12 | ||||
Lens view (默认镜头) | 1.58mm | ||||
Warranty(质保期) | 3 years | ||||
OS(支持系统) | Windows XP /vista/seven/8.1/Mac linux2.6.2(include UVC ) | ||||
USB CONN(USB接口定义) | 1 | 5V | USB POWER | 500mA max | |
2 | DM | - | D- | ||
3 | DP | - | D+ | ||
4 | GND | - | DGND | ||
- | shield | ||||
Sensor Dimension Color-IR Filter wavelength(彩色滤光片光谱)
4. Product&USB Cable Dimension(产品和线材尺寸)
5. Viewing Angle(可视角度)
6.Cover proportion(mm) (外壳成份)
NO. | component | Proportion | NOTE |
1 | ZN | 96.2000% | |
2 | CU | 0.0160% | |
3 | Aluminum | 3.7000% | |
4 | Fe | 0.0030% | |
5 | Pb | 0.0025% | |
6 | Sn | 0.0004% | |
7 | Mg | 0.0030% |
7. Modes of packing(包装方式)